西雙版納高中學(xué)校名單
          
			時間:2022-10-14 來源: 作者: 我要糾錯
| 普通高中教育 | |||||
| 序號 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 辦學(xué)類型 | 舉辦者類型 | 所在地區(qū) | 
| 1 | 3453000098 | 西雙版納國際度假區(qū)中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 景洪市 | 
| 2 | 3453000356 | 曲靖一中景洪學(xué)校 | 完全中學(xué) | 民辦 | 景洪市 | 
| 3 | 3453000447 | 西雙版納八壹高級中學(xué) | 高級中學(xué) | 民辦 | 景洪市 | 
| 4 | 3453000507 | 勐海中學(xué) | 高級中學(xué) | 民辦 | 勐?h | 
| 5 | 3453000517 | 西雙版納傣族自治州第一中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 景洪市 | 
| 6 | 3453000518 | 西雙版納傣族自治州第二中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 景洪市 | 
| 7 | 3453000519 | 景洪市第一中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 景洪市 | 
| 8 | 3453000520 | 西雙版納州育才學(xué)校 | 十二年一貫制學(xué)校 | 民辦 | 景洪市 | 
| 9 | 3453000522 | 景洪市第四中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 景洪市 | 
| 10 | 3453000523 | 西雙版納衡實(shí)高級中學(xué) | 高級中學(xué) | 民辦 | 景洪市 | 
| 11 | 3453000524 | 西雙版納傣族自治州民族中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 景洪市 | 
| 12 | 3453000525 | 景洪市第五中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 景洪市 | 
| 13 | 3453000528 | 景洪市第三中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 景洪市 | 
| 14 | 3453000529 | 勐?h第一中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 勐?h | 
| 15 | 3453000530 | 勐?h第三中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 勐海縣 | 
| 16 | 3453000531 | 勐?h黎明中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 勐海縣 | 
| 17 | 3453000532 | 勐臘縣第一中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 勐臘縣 | 
| 18 | 3453000533 | 勐臘縣勐侖中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 勐臘縣 | 
| 19 | 3453000534 | 勐臘縣第二中學(xué) | 完全中學(xué) | 教育部門 | 勐臘縣 | 
| 20 | 3453000613 | 勐臘衡水實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高級中學(xué) | 民辦 | 勐臘縣 | 
標(biāo)簽:
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
			
			
			
			
			
				注:本網(wǎng)條致力提供真實(shí)有用信息,所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請聯(lián)系我們,將會在24小時內(nèi)刪除。
			
			無相關(guān)信息			昆明生活資訊
				
				推薦信息
					
					
					
				相關(guān)文章
					
					無相關(guān)信息






 
									 
									






