昆明市工業(yè)和信息化局內(nèi)設機構電話
昆明市工業(yè)和信息化局電話號碼表
時間:2020-01-02 來源: 作者: 我要糾錯
官方網(wǎng)站:昆明市工業(yè)和信息化局
網(wǎng) 址:http://gxj.km.gov.cn
網(wǎng) 址:http://gxj.km.gov.cn
地 址:昆 明市呈貢新區(qū)錦繡大街1號(春融街1號)市級行政中心4號樓
電話:0871-63135193
昆明市工業(yè)和信息化局電話號碼表
電話:0871-63135193
昆明市工業(yè)和信息化局電話號碼表
|
內(nèi)設機構(處室)名稱 |
電話號碼 |
| 辦公室 | 63135193、63133789、63182924(F) |
| 節(jié)能管理處 | 63135638、63324365(F) |
| 信息化推進處 | 63132152 |
| 信息產(chǎn)業(yè)處 | 63153091、63100429(F) |
| 汽車產(chǎn)業(yè)處 | 67481760、67481303 |
| 產(chǎn)業(yè)政策處 | 63123691、63120323(F) |
| 要素保障處 | 63127354、63127355(F) |
| 網(wǎng)絡信息安全處 | 63156276、63961326 |
| 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處 | 67481903、67481960 |
| 信息基礎設施處 | 67466873、67459631 |
| 人事處 | 63135910、63311002 |
| 園區(qū)處 | 63135786 |
| 行政審批處 | 63324510、63382520 |
| 數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展處 | 67456532、67459061 |
| 離退休人員辦公室 | 63611450、63311986 |
| 裝備工業(yè)處(軍民融合處) | 63126348、63127345(F) |
| 石油及化工產(chǎn)業(yè)處 | 67481937、67481920 |
| 資源綜合利用處 | 63610515、63612990(F) |
| 技術創(chuàng)新處 | 63136022 |
| 消費品工業(yè)處 | 63127335 |
| 投資服務處 | 63131197 |
| 材料工業(yè)處 | 63139295 |
| 經(jīng)濟運行處 | 63135198、63135254(F) |
| 中小企業(yè)處 | 63164904 |
| 企業(yè)服務處 | 63111853、63193056(F) |
| 機關黨委 | 63610520、63629180(F) |
| 安全生產(chǎn)監(jiān)督處 | 63175664 |
| 煤炭行業(yè)管理處 | 63128336 |
| 無線電監(jiān)督檢查處 | 63115988 |
| 無線電管理處 | 63152411、63114659(F) |
掃一掃在手機打開當前頁
注:本網(wǎng)條致力提供真實有用信息,所轉載的內(nèi)容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請聯(lián)系我們,將會在24小時內(nèi)刪除。
無相關信息 昆明生活資訊
推薦信息
相關文章
無相關信息















